Alloy surcharge including energy surcharge
HOT ROLLED BAR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | July 2025 |
4057/2321/431 | EUR/kg. 1,21 | EUR/kg. 1,21 |
4301/2333/304 | EUR/kg. 2,05 | EUR/kg. 2,10 |
4305/2346/303 | EUR/kg. 2,05 | EUR/kg. 2,10 |
4404/2348/316L |
EUR/kg. 3,46 |
EUR/kg. 3,52 |
4460/2324/329 | EUR/kg. 2,64 | EUR/kg. 2,67 |
4462/2377/318 | EUR/kg. 3,26 | EUR/kg 3,28 |
4418/2387/165M | EUR/kg. 2,11 | EUR/kg. 2,14 |
4410/S32750 | EUR/kg. 3,63 |
EUR/kg. 3,67 |
COLD ROLLED BAR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | July 2025 |
4057/2321/431 | EUR/kg. 1,36 | EUR/kg. 1,37 |
4301/2333/304 | EUR/kg. 2,31 | EUR/kg. 2,36 |
4305/2346/303 | EUR/kg. 2,31 | EUR/kg. 2,36 |
4404/2348/316L |
EUR/kg. 3,89 |
EUR/kg. 3,97 |
4460/2324/329 | EUR/kg. 2,97 | EUR/kg. 3,01 |
4462/2377/318 | EUR/kg. 3,66 |
EUR/kg. 3,69 |
4418/2387/165M | EUR/kg. 2,38 | EUR/kg. 2,41 |
PLATES | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 |
July 2025 |
4301/2333/304 | EUR/kg. 1,84 | EUR/kg. 1,87 |
4404/2348/316L | EUR/kg. 3,10 | EUR/kg. 3,13 |
4462/2377/318 | EUR/kg. 2,99 | EUR/kg. 3,01 |
WELDED TUBES | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | July 2025 |
4301/2333/304 | EUR/kg. 2,12 | EUR/kg. 2,16 |
4404/2348/316L |
EUR/kg. 3,56 |
EUR/kg. 3,60 |
SEAMLESS TUBE | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | July 2025 |
4301/2333/304 | EUR/kg. 2,75 | EUR/kg. 2,79 |
4404/2348/316L | EUR/kg. 4,44 | EUR/kg. 4,48 |
HOLLOW BAR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | July 2025 |
4301/2333/304 |
EUR/kg. 2,47 |
EUR/kg. 2,51 |
4404/2348/316L | EUR/kg. 3,99 | EUR/kg. 4,04 |