Legeringstillæg inkl. energitillæg
VARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | Juli 2025 |
4057/2321/431 |
9,00 |
9,05 |
4301/2333/304 | 15,25 |
15,65 |
4305/2346/303 | 15,25 | 15,65 |
4404/2348/316L | 25,80 | 26,25 |
4460/2324/329 | 19,65 | 19,90 |
4462/2377/318 | 24,30 | 24,45 |
4418/2387/165M |
15,70 |
15,95 |
4410/2328/S32750 | 27,05 | 27,35 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | Juli 2025 |
4057/2321/431 | 10,10 | 10,20 |
4301/2333/304 | 17,20 | 17,55 |
4305/2346/303 | 17,20 | 17,55 |
4404/2348/316L |
29,00 |
29,55 |
4460/2324/329 |
22,15 |
22,45 |
4462/2377/318 | 27,30 | 27,50 |
4418/2387/165M | 17,70 | 17,95 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | Juli 2025 |
4301/2333/304 |
13,70 |
13,95 |
4404/2348/316L |
23,10 |
23,35 |
4462/2377/318 | 22,25 | 22,45 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | Juli 2025 |
4301/2333/304 | 15,80 | 16,10 |
4404/2348/316L | 26,55 |
26,85 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | Juli 2025 |
4301/2333/304 | 20,50 | 20,80 |
4404/2348/316L | 33,05 | 33,40 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | August 2025 | Juli 2025 |
4301/2333/304 |
18,40 |
18,70 |
4404/2348/316L | 29,75 |
30,10 |