Legeringstillæg inkl. energitillæg
VARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | April 2025 | Marts 2025 |
4057/2321/431 |
10,05 |
10,55 |
4301/2333/304 | 17,70 |
18,15 |
4305/2346/303 | 17,70 | 18,15 |
4404/2348/316L | 29,25 | 29,90 |
4460/2324/329 | 21,85 | 22,60 |
4462/2377/318 | 26,70 | 27,60 |
4418/2387/165M |
17,70 |
18,30 |
4410/2328/S32750 | 29,90 | 30,80 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | April 2025 | Marts 2025 |
4057/2321/431 | 11,30 | 11,90 |
4301/2333/304 | 19,90 | 20,40 |
4305/2346/303 | 19,90 | 20,40 |
4404/2348/316L |
32,90 |
33,65 |
4460/2324/329 |
24,50 |
25,40 |
4462/2377/318 | 29,95 | 31,00 |
4418/2387/165M | 19,95 | 20,65 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | April 2025 | Marts 2025 |
4301/2333/304 |
15,65 |
15,70 |
4404/2348/316L |
25,80 |
26,00 |
4462/2377/318 | 24,45 | 24,85 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | April 2025 | Marts 2025 |
4301/2333/304 | 18,00 | 18,10 |
4404/2348/316L | 29,70 |
29,95 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | April 2025 | Marts 2025 |
4301/2333/304 | 23,50 | 23,55 |
4404/2348/316L | 37,00 | 37,35 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | April 2025 | Marts 2025 |
4301/2333/304 |
21,15 |
21,15 |
4404/2348/316L | 33,35 |
33,65 |